HLstatsX Community Edition
  • Содержание
  • Поиск
  • SourceBans
  • Помощь

  Рейтинг игроков

Найти игрока:
Вид рейтинга


Место Игрок Ранг Очки sort-descending.gif Активность Время игры Убийства Смерти У:С Хедшоты Х:У Точность
1  RussiaKaiL elorank 17,376 529 Очков 3д 14:34:08ч 5,342 3,988 1.34 1,210 0.23 24.7%
2  Russiahardba$$ elorank 7,864 -150 Очков 1д 12:51:21ч 3,767 2,955 1.27 254 0.07 22.2%
3  RussiaOrange elorank 6,353 1353 Очков 0д 14:18:59ч 1,571 820 1.92 349 0.22 31.0%
4  RussiaPa elorank 6,273 -89 Очков 1д 10:42:57ч 3,798 2,497 1.52 702 0.18 25.8%
5  Spainbadman elorank 5,688 68 Очков 0д 03:46:28ч 557 149 3.74 117 0.21 37.7%
6  RussiaРо elorank 5,066 35 Очков 0д 10:06:35ч 918 652 1.41 205 0.22 20.5%
7  Russialemur606 elorank 4,875 -235 Очков 1д 07:31:12ч 2,443 2,376 1.03 154 0.06 22.9%
8  France๖the loch ness monster elorank 3,478 94 Очков 0д 01:12:57ч 211 88 2.40 72 0.34 33.2%
9  Russiamr.shiver420 elorank 3,310 551 Очков 0д 08:46:00ч 554 326 1.70 103 0.19 28.1%
10  RussiaAkYcha|combiner〘◣_◢〙RU elorank 3,218 2218 Очков 0д 01:41:47ч 207 86 2.41 25 0.12 27.3%
11  RussiaBOBR KURWA elorank 3,057 62 Очков 0д 08:53:31ч 702 409 1.72 129 0.18 23.0%
12  Germany๖Xan Mark IV elorank 2,840 266 Очков 0д 03:12:37ч 340 82 4.15 41 0.12 26.3%
13  FranceFury elorank 2,643 1101 Очков 0д 02:02:04ч 270 150 1.80 42 0.16 29.7%
14  Germanyharly elorank 2,139 263 Очков 0д 01:33:56ч 155 83 1.87 29 0.19 26.4%
15  Russia.}{astuR. elorank 2,139 41 Очков 0д 05:07:53ч 453 387 1.17 67 0.15 22.8%
16  Russiawherehelium . elorank 1,872 0 Очков 0д 02:01:59ч 188 82 2.29 42 0.22 32.8%
17  RussiaЧИПСА elorank 1,843 443 Очков 0д 06:39:47ч 146 57 2.56 20 0.14 18.6%
18  Russiae02 elorank 1,770 34 Очков 0д 01:00:00ч 117 82 1.43 14 0.12 23.1%
19  RussiaHameleoNew elorank 1,557 -41 Очков 0д 01:32:52ч 173 120 1.44 28 0.16 20.3%
20  Russia20,386 elorank 1,521 100 Очков 0д 01:35:17ч 162 144 1.13 11 0.07 34.2%
21  Russiaserega1077 elorank 1,424 206 Очков 0д 02:00:45ч 170 114 1.49 20 0.12 22.8%
22  RussiaMysterioッ elorank 1,388 0 Очков 0д 01:50:38ч 71 45 1.58 8 0.11 23.1%
23  RussiaRag_doll elorank 1,378 378 Очков 0д 00:29:02ч 60 26 2.31 8 0.13 44.3%
24  Russiaewics elorank 1,377 14 Очков 0д 01:15:49ч 77 70 1.10 6 0.08 22.3%
25  SwedenCynips elorank 1,356 356 Очков 0д 00:37:45ч 75 44 1.70 7 0.09 29.5%
26  GermanyG-Man elorank 1,334 54 Очков 0д 01:09:39ч 166 105 1.58 36 0.22 27.1%
27  Kazakhstanголос с параши elorank 1,302 103 Очков 0д 00:32:48ч 79 39 2.03 22 0.28 27.4%
28  RussiaЧИПСА elorank 1,293 9 Очков 0д 05:12:29ч 106 100 1.06 10 0.09 24.8%
29  RussiaЛенивец elorank 1,284 284 Очков 0д 00:57:28ч 64 61 1.05 7 0.11 20.4%
30  PolandSuchaR [PL] elorank 1,269 -46 Очков 0д 01:42:53ч 98 68 1.44 11 0.11 26.8%
31  RussiaСАПЕР elorank 1,268 54 Очков 0д 00:47:08ч 42 37 1.14 4 0.10 19.9%
32  RussiaHunger. elorank 1,250 -72 Очков 0д 00:55:32ч 113 29 3.90 17 0.15 41.7%
33  GermanyRoBoKaKi elorank 1,238 -2 Очков 0д 02:02:25ч 126 136 0.93 15 0.12 21.8%
34  Russiaȿᶄĩȴȴɀ elorank 1,219 0 Очков 0д 00:51:54ч 66 25 2.64 15 0.23 34.9%
35  Страна неизвестнаNexusFlux elorank 1,205 205 Очков 0д 01:29:34ч 92 65 1.42 18 0.20 19.2%
36  Russia[Rebel] GraviSchwein elorank 1,201 0 Очков 0д 01:02:24ч 73 64 1.14 6 0.08 12.4%
37  RussiaDEPECHE elorank 1,194 194 Очков 0д 00:21:11ч 42 26 1.62 7 0.17 31.8%
38  The netherlandsNPC_Awesome elorank 1,192 -9 Очков 0д 00:58:53ч 61 26 2.35 9 0.15 29.2%
39  RussiaПипинХолодный elorank 1,168 168 Очков 0д 02:01:59ч 53 59 0.90 6 0.11 23.2%
40  RussiaСибил elorank 1,165 0 Очков 0д 00:35:13ч 58 32 1.81 5 0.09 25.8%
41  RussiaУпс elorank 1,163 163 Очков 0д 00:59:36ч 90 49 1.84 22 0.24 28.4%
42  Russiacijsu_i elorank 1,162 25 Очков 0д 01:48:49ч 115 70 1.64 22 0.19 23.0%
43  ChileBagasciu elorank 1,156 156 Очков 0д 00:17:59ч 11 8 1.38 0 0.00 20.8%
44  Russiaчухламба elorank 1,140 50 Очков 0д 00:24:57ч 25 12 2.08 3 0.12 18.3%
45  RussiaTapo4ek elorank 1,135 135 Очков 0д 00:10:51ч 9 2 4.50 4 0.44 30.4%
46  DenmarkКлон моржа elorank 1,132 51 Очков 0д 01:15:16ч 56 65 0.86 3 0.05 23.1%
47  RussiaLEV elorank 1,130 0 Очков 1д 01:43:24ч 389 356 1.09 49 0.13 20.3%
48  BelarusГЕНА ШУМАХЕР elorank 1,127 127 Очков 0д 00:47:41ч 73 48 1.52 5 0.07 20.1%
49  RussiaТитка elorank 1,122 122 Очков 0д 00:29:12ч 30 26 1.15 4 0.13 18.2%
50  RussiaОТМОРО3ОК elorank 1,121 121 Очков 0д 00:13:45ч 28 10 2.80 6 0.21 22.8%


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9




Показывать только игроков с или более убийствами.
Перейти к: Рейтингу кланов



Вы просматриваете базовую версию страницы. Пожалуйста, включите JavaScript и перезагрузите страницу для полной функциональности.
Сгенерировано в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.11.5
Все изображения защищены авторским правом их владельцев.

[Администрирование]