
Дата последнего получения ![]() |
Название | Описание | Убийств за день |
2025-09-08 | Самоубийца | самоубийств | 35 |
2025-09-08 | Охотник | убийств говном | 28 |
2025-09-08 | Меткий стрелок | убийств из пистолета | 5 |
2025-09-08 | 06. (Граната) Метатель гранат | разорванных в клочья | 11 |
2025-09-08 | 05. (Физ. ящики) Мастер швыряния | убийств ящиками | 6 |
2025-09-07 | 16. (РПГ) Неуклюжий Смурф нашел РПГ | обдристанных штанов от страха | 2 |
2025-09-06 | 08. (.357) Миротворец | убийственных выстрелов | 4 |
2025-09-04 | Мясник | убийств из дробовика | 17 |
2025-08-31 | Хедшотер | выстрелов в голову | 2 |
2025-08-31 | Подрывник | убийств гранатометом | 4 |
2025-07-28 | Пулеметчик | убийств из пулемета | 6 |
2025-07-28 | 17. Больше всего убийств | убийств | 1 |
2025-07-28 | 07. (Энергошары) Игрок с шарами | поджаренных жертв | 2 |
2025-07-28 | 04. (Гравипушка) Мастер гравитации | убийств манипулятором нулевого поля | 1 |
2025-07-05 | Электрик | убийств станнером | 1 |
2025-06-30 | 10. (Арбалет) Робин Гуд | моментальных убийств | 1 |
Перейти к: Статистике perla
Вы просматриваете базовую версию страницы. Пожалуйста, включите JavaScript и перезагрузите страницу для полной функциональности.
Сгенерировано в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.11.5
Все изображения защищены авторским правом их владельцев.
[Администрирование]
Сгенерировано в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.11.5
Все изображения защищены авторским правом их владельцев.
[Администрирование]