
Дата последнего получения ![]() |
Название | Описание | Убийств за день |
2025-06-05 | Самоубийца | самоубийств | 12 |
2025-06-05 | 15. (Задержка) Минимальный пинг | мс в среднем | 16 |
2025-06-04 | Подрывник | убийств гранатометом | 4 |
2025-06-04 | Мастер монтировки | убийств монтировкой | 15 |
2025-06-04 | 07. (Энергошары) Игрок с шарами | поджаренных жертв | 20 |
2025-06-04 | 06. (Граната) Метатель гранат | разорванных в клочья | 6 |
2025-06-04 | 04. (Гравипушка) Мастер гравитации | убийств манипулятором нулевого поля | 10 |
2025-06-02 | 05. (Физ. ящики) Мастер швыряния | убийств ящиками | 5 |
2025-05-29 | Охотник | убийств говном | 2 |
2025-05-26 | Гренадер | убийств гранатами SMG1 | 1 |
2025-05-26 | 17. Больше всего убийств | убийств | 1 |
2025-05-13 | 10. (Арбалет) Робин Гуд | моментальных убийств | 1 |
2025-04-29 | Меткий стрелок | убийств из пистолета | 1 |
Перейти к: Статистике hardba$$
Вы просматриваете базовую версию страницы. Пожалуйста, включите JavaScript и перезагрузите страницу для полной функциональности.
Сгенерировано в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.11.5
Все изображения защищены авторским правом их владельцев.
[Администрирование]
Сгенерировано в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.11.5
Все изображения защищены авторским правом их владельцев.
[Администрирование]