
Дата последнего получения ![]() |
Название | Описание | Убийств за день |
2025-09-06 | Пулеметчик | убийств из пулемета | 3 |
2025-09-06 | Мясник | убийств из дробовика | 7 |
2025-09-06 | Гренадер | убийств гранатами SMG1 | 3 |
2025-09-06 | 16. (РПГ) Неуклюжий Смурф нашел РПГ | обдристанных штанов от страха | 1 |
2025-07-26 | 05. (Физ. ящики) Мастер швыряния | убийств ящиками | 1 |
2025-06-22 | Самоубийца | самоубийств | 1 |
2025-06-22 | 07. (Энергошары) Игрок с шарами | поджаренных жертв | 2 |
2025-06-22 | 06. (Граната) Метатель гранат | разорванных в клочья | 1 |
2025-06-22 | 04. (Гравипушка) Мастер гравитации | убийств манипулятором нулевого поля | 1 |
Перейти к: Статистике Дедушка Ау
Вы просматриваете базовую версию страницы. Пожалуйста, включите JavaScript и перезагрузите страницу для полной функциональности.
Сгенерировано в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.11.5
Все изображения защищены авторским правом их владельцев.
[Администрирование]
Сгенерировано в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.11.5
Все изображения защищены авторским правом их владельцев.
[Администрирование]