HLstatsX Community Edition
  • Содержание
  • Поиск
  • SourceBans
  • Помощь

  Информация об игроке

Профиль игрока

Аватар сообщества Steam
Russia KaiL
Местоположение: Россия
Steam: STEAM_0:1:24598961
Статус: Оффлайн
Нажмите здесь, чтобы добавить в друзья
Карма: Активен
Член клана: (Нет)
Настоящее имя: Владимир
E-mail адрес: kocher356@gmail.com
Домашняя страница: fsk-team.ru
Соревновательный ранг: ранг
Последнее подключение:* Ср. Сен. 10, 2025 @ 19:46:10
Общее время подключения: 14д 11:01:14ч
Средний пинг:* 29 мс (Задержка: 15 мс)
Любимый сервер:* FSK-Team HL2DM Server
Любимая карта:* dm_collapse_r6
Любимое оружие:* Магнум .357

Сводка статистики

Активность: 100%
Очки: 45,109
Ранг: 1
Убийств в минуту: 1.02
Убийств на смерть: 1.3006 (1.37*)
Хедшотов на убийство: 0.1771 (0.2029*)
Выстрелов на убийство: 11.52
Точность стрельбы: 28.8% (35%*)
Хедшоты: 3,746 (1,442*)
Убийства: 21,157 (7,106*)
Смерти: 16,267 (5,173*)
Макс. серия убийств: 21
Макс. серия смертей: 14
Самоубийства: 951
Убийства союзников: 0 (0*)

  История KaiL - История:
  События | Сессии | Награды (578) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким же именем


  Дополнительная статистика

Динамика игрока
График динамики игрока
Подпись для форума


изображение подписи для форума

bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущий ранг: Фельдмаршал
Фельдмаршал
Необходимо убийств: 1343 (46%)
История рангов
Новобранец Рядовой Ефрейтор Младший капрал Капрал Сержант Старший сержант Артиллерист-сержант Мастер-сержант Первый сержант Главный старшина Сержант-майор Прапорщик Третий лейтенант Второй лейтенант Первый лейтенант Капитан Групповой капитан Старший капитан Лейтенант-майор Майор Групповой майор Лейтенант-командир Командир Групповой командир Подполковник Полковник Бригадир Бригадный генерал Генерал-майор Генерал-лейтенант Генерал Командующий генерал Фельдмаршал-заместитель


  Награды (наведите на изображение для просмотра названия)

Медали
Время подключения 2 недели Награда за Магнум Награда за AR2 Награда за энергошар Награда за арбалет Награда за монтировку Награда за гранаты Меткость - Золото Низкий пинг - Золото Убийства - Золото Награда за ящики Награда за физические объекты Награда за пистолет Награда за РПГ Награда за дробовик Награда за С.Л.А.М. Награда за SMG1 Награда за гранаты SMG1 Награда за дубинку Самоубийства - Золото
Глобальные награды
08. (.357) Миротворец 17. Больше всего убийств Мастер монтировки Меткий стрелок Хедшотер Электрик


  Псевдонимы

Место Имя Время Последнее использование sort-descending.gif Убийства Смерти У:С Хедшоты Х:У Самоубийства Точность
1 KaiL 14д 10:56:49ч 2025-09-10 22:29:11 21,157 16,264 1.30 3,746 0.18 951 28.8%
2 [RUS]KaiL 0д 00:04:25ч 2025-06-01 18:51:23 0 3 0.00 0 - 0 31.3%




Показывать статистику: с по
  Использование оружия за всё время *

Место Оружие Модификатор Убийства sort-descending.gif % Соотношение Хедшоты % Соотношение Х:У
1 Магнум .357 4.30 1,826 25.70% 931 64.56% 0.51
2 Арбалет 7.30 1,000 14.07% 0 0.00% 0.00
3 Дробовик 3.80 861 12.12% 265 18.38% 0.31
4 Физический объект 7.00 770 10.84% 0 0.00% 0.00
5 Граната 3.70 735 10.34% 0 0.00% 0.00
6 Монтировка 15.00 586 8.25% 0 0.00% 0.00
7 Гранатомёт 0.00 261 3.67% 0 0.00% 0.00
8 Энергетический шар 2.40 247 3.48% 0 0.00% 0.00
9 Парализатор 15.00 234 3.29% 0 0.00% 0.00
10 Импульсное ружьё 1.00 229 3.22% 121 8.39% 0.53
11 Пистолет 9 мм 10.00 120 1.69% 80 5.55% 0.67
12 Пистолет-пулемёт 0.00 113 1.59% 45 3.12% 0.40
13 S.L.A.M 4.60 77 1.08% 0 0.00% 0.00
14 Разрывная граната 2.50 35 0.49% 0 0.00% 0.00
15 Телефраг 7.20 12 0.17% 0 0.00% 0.00




  Статистика оружия за всё время *

Место Оружие Выстрелы Попадания Урон Хедшоты Убийства sort-descending.gif У:С Точность Урон на попадание Выстрелов на убийство
1 Магнум .357 9,410 3,284 382,295 49 1,630 6.4427 34.9% 116.4 5.8
2 Арбалет 4,349 1,327 131,100 0 877 6.6947 30.5% 98.8 5.0
3 Дробовик 4,709 5,181 141,413 2 771 4.4057 110.0% 27.3 6.1
4 Импульсное ружьё 11,110 2,375 111,880 6 200 7.1429 21.4% 47.1 55.6
5 Пистолет 9 мм 3,674 825 12,884 1 104 10.4000 22.5% 15.6 35.3
6 Пистолет-пулемёт 9,138 1,653 19,770 2 99 1.8333 18.1% 12.0 92.3




  Зоны поражения за всё время *

Место Оружие Попадания sort-descending.gif Слева Середина Справа
1 Магнум .357 2,669 20.0% 60.0% 20.0%
2 Дробовик 2,121 23.9% 54.0% 22.1%
3 Импульсное ружьё 1,889 22.9% 54.9% 22.2%
4 Пистолет-пулемёт 1,344 22.2% 54.6% 23.2%
5 Пистолет 9 мм 713 11.2% 74.6% 14.2%
6 Арбалет 6 0.0% 100.0% 0.0%


Зоны попаданий
Зоны попаданий
Все оружия
Всего: 8742
Голова:2823(32.3%)
Грудь:1696(19.4%)
Живот:537(6.1%)
Л.рука:1374(15.7%)
П.рука:1313(15%)
Л.нога:477(5.5%)
П.нога:522(6%)
Схема зон попаданий игрока Интерактивная схема показывает статистику попаданий по разным частям тела. Используйте Tab для навигации и Enter для выделения зон.
8742 попаданий
Легенда цветов
  • Нет попаданий
  • < 10% (мало)
  • 10–20% (средне)
  • 20–30% (высоко)
  • ≥ 30% (очень высоко)
Показать общую статистику по зонам попаданий


  Статистика по картам *

Место Карта Убийства % Соотношение Смерти % Соотношение У:С sort-descending.gif Хедшоты % Соотношение Х:У
1 dm_ratpadshopfixed 26 0.37% 4 0.08% 6.50 5 0.35% 0.19
2 dm_worms_hangout 5 0.07% 0 0.00% 5.00 1 0.07% 0.20
3 dm_the_camping_grounds 5 0.07% 1 0.02% 5.00 2 0.14% 0.40
4 dm_cryptic_b4 4 0.06% 1 0.02% 4.00 0 0.00% 0.00
5 dm_moon_riders 3 0.04% 0 0.00% 3.00 0 0.00% 0.00
6 dm_pipedream_b06 60 0.84% 21 0.41% 2.86 13 0.90% 0.22
7 dm_xpecm_r4 11 0.15% 4 0.08% 2.75 1 0.07% 0.09
8 dm_balakovo_rc1 41 0.58% 15 0.29% 2.73 14 0.97% 0.34
9 dm_generalsfortress 24 0.34% 9 0.17% 2.67 1 0.07% 0.04
10 dm_leika_efps_b4 37 0.52% 14 0.27% 2.64 8 0.55% 0.22
11 dm_neo_b3 64 0.90% 26 0.50% 2.46 11 0.76% 0.17
12 dm_shockstreet_b2 49 0.69% 20 0.39% 2.45 4 0.28% 0.08
13 dm_painmek_gwp_v2 23 0.32% 10 0.19% 2.30 5 0.35% 0.22
14 dm_domik_v_derevne 23 0.32% 10 0.19% 2.30 3 0.21% 0.13
15 dm_winter_trainyard_v2 20 0.28% 9 0.17% 2.22 1 0.07% 0.05
16 dm_phrantastic_r3_test2 53 0.75% 24 0.46% 2.21 11 0.76% 0.21
17 dm_powerup_rb5 96 1.35% 44 0.85% 2.18 35 2.43% 0.36
18 dm_bella_secretroom_hawk 13 0.18% 6 0.12% 2.17 0 0.00% 0.00
19 dm_bathrom_ultimate1 41 0.58% 19 0.37% 2.16 4 0.28% 0.10
20 dm_bs_beast_firebox_01a 72 1.01% 34 0.66% 2.12 1 0.07% 0.01
21 dm_turftension_a5 53 0.75% 25 0.48% 2.12 18 1.25% 0.34
22 dm_lithos_rc1 40 0.56% 19 0.37% 2.11 15 1.04% 0.38
23 cll_killroof_big_sooofty 51 0.72% 25 0.48% 2.04 16 1.11% 0.31
24 dm_planetexpress_a2 80 1.13% 40 0.77% 2.00 16 1.11% 0.20
25 dm_water_closet 14 0.20% 7 0.14% 2.00 2 0.14% 0.14
26 dm_stoka_2024 2 0.03% 0 0.00% 2.00 0 0.00% 0.00
27 dm_tonysbarbershop 2 0.03% 0 0.00% 2.00 1 0.07% 0.50
28 dm_stripclub 2 0.03% 1 0.02% 2.00 0 0.00% 0.00
29 AW25_PT2fix 133 1.87% 67 1.30% 1.99 40 2.77% 0.30
30 dm_bk_radio_isotope_b22 111 1.56% 57 1.10% 1.95 30 2.08% 0.27
31 dm_coldshift_efps_rc1 72 1.01% 37 0.72% 1.95 20 1.39% 0.28
32 dm_architecture_r2 82 1.15% 43 0.83% 1.91 16 1.11% 0.20
33 dm_orb_king 21 0.30% 11 0.21% 1.91 11 0.76% 0.52
34 dm_asylum_rc3 21 0.30% 11 0.21% 1.91 2 0.14% 0.10
35 dm_questionable_lockdown_r2a 88 1.24% 47 0.91% 1.87 18 1.25% 0.20
36 dm_psycho 143 2.01% 77 1.49% 1.86 40 2.77% 0.28
37 dm_torque 127 1.79% 69 1.33% 1.84 24 1.66% 0.19
38 dm_dallas_rats_v1 46 0.65% 25 0.48% 1.84 8 0.55% 0.17
39 dm_ballistrade 22 0.31% 12 0.23% 1.83 6 0.42% 0.27
40 dm_rapidfire_efps_b4 71 1.00% 39 0.75% 1.82 19 1.32% 0.27
41 dm_cod4_killhouse_2024 43 0.61% 24 0.46% 1.79 2 0.14% 0.05
42 dm_outback 44 0.62% 25 0.48% 1.76 4 0.28% 0.09
43 dm_rats_brb_go_b1 30 0.42% 17 0.33% 1.76 1 0.07% 0.03
44 dm_lostarena_pro_ot 121 1.70% 70 1.35% 1.73 29 2.01% 0.24
45 dm_hl2_apartment_a2v5 26 0.37% 15 0.29% 1.73 0 0.00% 0.00
46 dm_killbox_barf_b1 5 0.07% 3 0.06% 1.67 1 0.07% 0.20
47 dm_circlettos_a2 102 1.44% 62 1.20% 1.65 33 2.29% 0.32
48 dm_[bnb]_new_grey_1 61 0.86% 37 0.72% 1.65 24 1.66% 0.39
49 dm_winterchill_efps_b1 51 0.72% 31 0.60% 1.65 10 0.69% 0.20
50 dm_uplink_r3 43 0.61% 26 0.50% 1.65 9 0.62% 0.21
51 dm_forgottenfortress 72 1.01% 44 0.85% 1.64 16 1.11% 0.22
52 dm_rapidcore 54 0.76% 33 0.64% 1.64 14 0.97% 0.26
53 dm_forgottenfusion_a3 147 2.07% 90 1.74% 1.63 48 3.33% 0.33
54 dm_pitfull_dev02 85 1.20% 52 1.01% 1.63 13 0.90% 0.15
55 dm_bs_beast_city_b3 21 0.30% 13 0.25% 1.62 4 0.28% 0.19
56 dm_collapse_r6 127 1.79% 79 1.53% 1.61 23 1.60% 0.18
57 dm_piscine 80 1.13% 50 0.97% 1.60 21 1.46% 0.26
58 dm_anqas_b9 105 1.48% 66 1.28% 1.59 28 1.94% 0.27
59 dm_frostbite_b3 63 0.89% 40 0.77% 1.58 16 1.11% 0.25
60 dm_lourd_a1 63 0.89% 40 0.77% 1.58 8 0.55% 0.13
61 dm_poonani 82 1.15% 53 1.02% 1.55 16 1.11% 0.20
62 dm_albatross 20 0.28% 13 0.25% 1.54 7 0.49% 0.35
63 dm_datacore_r2b 50 0.70% 33 0.64% 1.52 14 0.97% 0.28
64 dm_the_wonderland_chess 145 2.04% 96 1.86% 1.51 20 1.39% 0.14
65 dm_nuts_to_butts_classic_v1 86 1.21% 57 1.10% 1.51 41 2.84% 0.48
66 dm_killbox_clara_v1 59 0.83% 39 0.75% 1.51 2 0.14% 0.03
67 aw9k_pt1 72 1.01% 48 0.93% 1.50 15 1.04% 0.21
68 dm_triplebox_2014_ac1 48 0.68% 32 0.62% 1.50 10 0.69% 0.21
69 dm_pit_reloaded_v15a 27 0.38% 18 0.35% 1.50 2 0.14% 0.07
70 dm_gracht_a38 65 0.91% 44 0.85% 1.48 12 0.83% 0.18
71 dm_please_b7 53 0.75% 36 0.70% 1.47 4 0.28% 0.08
72 dm_stalkx2_b4 50 0.70% 34 0.66% 1.47 6 0.42% 0.12
73 dm_chateau_b 22 0.31% 15 0.29% 1.47 3 0.21% 0.14
74 dm_ethic_efps_b1 55 0.77% 39 0.75% 1.41 4 0.28% 0.07
75 dm_domebox_tsgk 102 1.44% 73 1.41% 1.40 7 0.49% 0.07
76 dm_darkmatter_efps_a1 59 0.83% 42 0.81% 1.40 22 1.53% 0.37
77 dm_biohazard_sf_b3_1 35 0.49% 25 0.48% 1.40 4 0.28% 0.11
78 dm_slamjam 7 0.10% 5 0.10% 1.40 0 0.00% 0.00
79 dm_hellrock_final 122 1.72% 88 1.70% 1.39 23 1.60% 0.19
80 dm_roaches2 103 1.45% 74 1.43% 1.39 12 0.83% 0.12
81 dm_egypte_final 31 0.44% 23 0.44% 1.35 9 0.62% 0.29
82 dm_junkcity_on_fire 59 0.83% 44 0.85% 1.34 9 0.62% 0.15
83 dm_tigdance_rc1 60 0.84% 45 0.87% 1.33 7 0.49% 0.12
84 dm_phallan 40 0.56% 30 0.58% 1.33 9 0.62% 0.23
85 2011_killbox_modx_hd 4 0.06% 3 0.06% 1.33 3 0.21% 0.75
86 dm_alcys_big_temple 36 0.51% 28 0.54% 1.29 9 0.62% 0.25
87 dm_duelb6 64 0.90% 50 0.97% 1.28 4 0.28% 0.06
88 dm_cowgate_b5 55 0.77% 43 0.83% 1.28 4 0.28% 0.07
89 dm_zest_r4 32 0.45% 25 0.48% 1.28 9 0.62% 0.28
90 dm_resident_night_b1 66 0.93% 52 1.01% 1.27 14 0.97% 0.21
91 dm_veranda_pro 56 0.79% 44 0.85% 1.27 16 1.11% 0.29
92 dm_october 45 0.63% 36 0.70% 1.25 5 0.35% 0.11
93 dm_killbox_o_n_g_ss 30 0.42% 24 0.46% 1.25 4 0.28% 0.13
94 dm_greek_b1 20 0.28% 16 0.31% 1.25 3 0.21% 0.15
95 wp_parano_v1p 97 1.37% 78 1.51% 1.24 22 1.53% 0.23
96 dm_fragyard 52 0.73% 42 0.81% 1.24 6 0.42% 0.12
97 hg_shithole_xmas 21 0.30% 17 0.33% 1.24 0 0.00% 0.00
98 dm_bunker42_v3 21 0.30% 17 0.33% 1.24 1 0.07% 0.05
99 dm_np_refinery 76 1.07% 62 1.20% 1.23 12 0.83% 0.16
100 dm_killbox_mojang 64 0.90% 52 1.01% 1.23 12 0.83% 0.19
101 dm_caverns_toon_b1 74 1.04% 61 1.18% 1.21 17 1.18% 0.23
102 dm_lego_v2 6 0.08% 5 0.10% 1.20 0 0.00% 0.00
103 dm_ArenaPlace 20 0.28% 17 0.33% 1.18 4 0.28% 0.20
104 dm_awoken-newguy-the-gay-mapping-god_v69 48 0.68% 41 0.79% 1.17 7 0.49% 0.15
105 dm_buzz_v2 71 1.00% 61 1.18% 1.16 10 0.69% 0.14
106 dm_paradise 22 0.31% 19 0.37% 1.16 11 0.76% 0.50
107 dm_placebo_fixing_v10 31 0.44% 27 0.52% 1.15 7 0.49% 0.23
108 asc_killbox_tower_v14b 23 0.32% 20 0.39% 1.15 4 0.28% 0.17
109 dm_airraid_v4 107 1.51% 94 1.82% 1.14 2 0.14% 0.02
110 dm_swat2020_ot_r1 72 1.01% 63 1.22% 1.14 15 1.04% 0.21
111 dm_underpass 50 0.70% 44 0.85% 1.14 1 0.07% 0.02
112 dm_hammercult_a2 47 0.66% 42 0.81% 1.12 13 0.90% 0.28
113 dm_downtown 19 0.27% 17 0.33% 1.12 5 0.35% 0.26
114 dm_killbox_future_ot_r3 75 1.06% 68 1.31% 1.10 33 2.29% 0.44
115 dm_hopeless_b2 43 0.61% 39 0.75% 1.10 8 0.55% 0.19
116 dm_govno2 33 0.46% 30 0.58% 1.10 9 0.62% 0.27
117 dm_bdaycake 22 0.31% 20 0.39% 1.10 6 0.42% 0.27
118 dm_jaeger_rc3 12 0.17% 11 0.21% 1.09 0 0.00% 0.00
119 dm_dopamine_a3 26 0.37% 24 0.46% 1.08 2 0.14% 0.08
120 dm_genre_hell_a_v3 30 0.42% 28 0.54% 1.07 5 0.35% 0.17
121 dm_amber_rc1_repack 17 0.24% 16 0.31% 1.06 5 0.35% 0.29
122 dm_kompromat 28 0.39% 27 0.52% 1.04 3 0.21% 0.11
123 dm_lostvillage_sf_b2 93 1.31% 90 1.74% 1.03 14 0.97% 0.15
124 dm_cabin_ss 37 0.52% 36 0.70% 1.03 5 0.35% 0.14
125 dm_killbox_bunker_b 32 0.45% 32 0.62% 1.00 10 0.69% 0.31
126 dm_petroleum_efps_b2 28 0.39% 28 0.54% 1.00 5 0.35% 0.18
127 dm_dadsrooms1 22 0.31% 22 0.43% 1.00 6 0.42% 0.27
128 dm_icepick_r3a 21 0.30% 21 0.41% 1.00 3 0.21% 0.14
129 dm_zeta_prefinal 3 0.04% 3 0.06% 1.00 1 0.07% 0.33
130 (Неизвестно) 2 0.03% 2 0.04% 1.00 0 0.00% 0.00
131 dm_killbox_babes 1 0.01% 1 0.02% 1.00 1 0.07% 1.00
132 dm_gravedanger_rc2 1 0.01% 1 0.02% 1.00 0 0.00% 0.00
133 dm_bus_rats_b5 1 0.01% 1 0.02% 1.00 0 0.00% 0.00
134 dm_booty_camp_b4 1 0.01% 0 0.00% 1.00 0 0.00% 0.00
135 dm_railyard_mod 1 0.01% 0 0.00% 1.00 1 0.07% 1.00
136 dm_rang2_farm 39 0.55% 40 0.77% 0.98 4 0.28% 0.10
137 dm_killbox_kbh_2p 143 2.01% 147 2.84% 0.97 36 2.50% 0.25
138 dm_lily_lambda_bunker 16 0.23% 17 0.33% 0.94 0 0.00% 0.00
139 dm_scaretactics_b1 14 0.20% 15 0.29% 0.93 5 0.35% 0.36
140 dm_killbox_awesome_final_clanginated_v1 11 0.15% 12 0.23% 0.92 1 0.07% 0.09
141 dm_frenzy_sf_b2 19 0.27% 23 0.44% 0.83 1 0.07% 0.05
142 dm_AntiguaXX_LMHT 19 0.27% 23 0.44% 0.83 4 0.28% 0.21
143 dm_airfusion_night_b4 15 0.21% 18 0.35% 0.83 5 0.35% 0.33
144 dm_bellas_room_deluxe 26 0.37% 32 0.62% 0.81 5 0.35% 0.19
145 dm_awoken_b8 16 0.23% 20 0.39% 0.80 3 0.21% 0.19
146 dm_zorknemesis 32 0.45% 42 0.81% 0.76 5 0.35% 0.16
147 dm_electrix 9 0.13% 12 0.23% 0.75 1 0.07% 0.11
148 dm_focus_rc1 14 0.20% 19 0.37% 0.74 1 0.07% 0.07
149 dm_skihdrhoe 8 0.11% 11 0.21% 0.73 0 0.00% 0.00
150 dm_bwo_intouchables 10 0.14% 14 0.27% 0.71 1 0.07% 0.10
151 dm_albatross_efps_b1 25 0.35% 37 0.72% 0.68 3 0.21% 0.12
152 dm_elea_supertrainzz 8 0.11% 12 0.23% 0.67 4 0.28% 0.50
153 dm_7hour 8 0.11% 12 0.23% 0.67 0 0.00% 0.00
154 dm_vat 6 0.08% 9 0.17% 0.67 2 0.14% 0.33
155 dm_endcamp_v3 4 0.06% 6 0.12% 0.67 1 0.07% 0.25
156 dm_stronghold_b1 43 0.61% 65 1.26% 0.66 15 1.04% 0.35
157 dm_trivsquarefort 8 0.11% 13 0.25% 0.62 1 0.07% 0.13
158 dm_lily_office_complex 10 0.14% 17 0.33% 0.59 1 0.07% 0.10
159 dm_weaver 11 0.15% 19 0.37% 0.58 1 0.07% 0.09
160 dm_2starhotel 26 0.37% 46 0.89% 0.57 2 0.14% 0.08
161 dm_holm 11 0.15% 20 0.39% 0.55 0 0.00% 0.00
162 dm_lostarena_rpg 10 0.14% 19 0.37% 0.53 3 0.21% 0.30
163 dm_lostvillage_night_b2 7 0.10% 14 0.27% 0.50 2 0.14% 0.29
164 dm_beta_remastered 2 0.03% 4 0.08% 0.50 0 0.00% 0.00
165 dm_ng_trainchaos_v11 1 0.01% 2 0.04% 0.50 1 0.07% 1.00
166 dm_impillared 1 0.01% 2 0.04% 0.50 0 0.00% 0.00
167 dm_bounce_2022 4 0.06% 9 0.17% 0.44 1 0.07% 0.25
168 hawk_mountain_final 4 0.06% 9 0.17% 0.44 2 0.14% 0.50
169 dm_alcys_aim_arena 5 0.07% 12 0.23% 0.42 3 0.21% 0.60
170 asc_killbox_stoneglass 1 0.01% 3 0.06% 0.33 0 0.00% 0.00
171 scm_childroom 1 0.01% 3 0.06% 0.33 1 0.07% 1.00
172 dm_no_vape_center_rc2 6 0.08% 19 0.37% 0.32 3 0.21% 0.50
173 dm_ng_cargocarnage_v11 3 0.04% 11 0.21% 0.27 0 0.00% 0.00
174 dm_walkway 3 0.04% 20 0.39% 0.15 2 0.14% 0.67
175 dm_joshswarehouse 3 0.04% 24 0.46% 0.13 1 0.07% 0.33
176 dm_bar_fight 0 0.00% 1 0.02% 0.00 0 0.00% -
177 dm_intel_final 0 0.00% 1 0.02% 0.00 0 0.00% -
178 dm_ad_egon_world 0 0.00% 2 0.04% 0.00 0 0.00% -
179 dm_mousekitchen 0 0.00% 1 0.02% 0.00 0 0.00% -
180 dm_grace_socal_rc1 0 0.00% 2 0.04% 0.00 0 0.00% -
181 tdm_[riverview] 0 0.00% 2 0.04% 0.00 0 0.00% -
182 dm_the_pit_rc1 0 0.00% 1 0.02% 0.00 0 0.00% -
183 dm_monastery_lc_v3 0 0.00% 1 0.02% 0.00 0 0.00% -
184 dm_meanie_b2 0 0.00% 4 0.08% 0.00 0 0.00% -




  Активность на серверах *

Место Сервер Убийства sort-descending.gif % Соотношение Смерти У:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:У
1 FSK-Team HL2DM Server 7,106 100.00% 5,173 1.3737 1,442 100.00% 0.2029




  Статистика убийств игрока *

Место Жертва Убийства sort-descending.gif % Соотношение Смерти % Соотношение У:С Хедшоты % Соотношение Х:У
51  RussiaЛис 18 0.25% 6 0.12% 3.00 1 0.07% 0.06
52  PolandAndrzej 66 PL 18 0.25% 4 0.08% 4.50 6 0.44% 0.33
53  RussiaArt_Smart3412 18 0.25% 1 0.02% 18.00 2 0.15% 0.11
54  Russiaand47rej 16 0.23% 10 0.19% 1.60 4 0.29% 0.25
55  RussiaRaidz1N 16 0.23% 10 0.19% 1.60 1 0.07% 0.06
56  RussiaКапитан Журов 16 0.23% 8 0.15% 2.00 3 0.22% 0.19
57  RussiaCreambruhboo 16 0.23% 5 0.10% 3.20 3 0.22% 0.19
58  RussiaGVARDOLOK 16 0.23% 4 0.08% 4.00 4 0.29% 0.25
59  Francejebez 16 0.23% 2 0.04% 8.00 0 0.00% 0.00
60  RussiaСкрампе 16 0.23% 1 0.02% 16.00 6 0.44% 0.38
61  RussiaМага / Ostrog 15 0.21% 8 0.15% 1.88 2 0.15% 0.13
62  RussiaBylba_300 15 0.21% 5 0.10% 3.00 1 0.07% 0.07
63  RussiaLEV 15 0.21% 3 0.06% 5.00 1 0.07% 0.07
64  RussiaAlexUnder 14 0.20% 14 0.27% 1.00 2 0.15% 0.14
65  France*DT* 14 0.20% 13 0.25% 1.08 2 0.15% 0.14
66  RussiaLisa Ann 13 0.18% 22 0.43% 0.59 2 0.15% 0.15
67  RussiaName_48 13 0.18% 3 0.06% 4.33 4 0.29% 0.31
68  Russiacaseyshumake1951 13 0.18% 0 0.00% 13.00 0 0.00% 0.00
69  RussiaD2 12 0.17% 14 0.27% 0.86 0 0.00% 0.00
70  RussiaHunger. 12 0.17% 10 0.19% 1.20 1 0.07% 0.08
71  RussiaMirage... 12 0.17% 8 0.15% 1.50 0 0.00% 0.00
72  GermanyTSGK J.C. 11 0.15% 14 0.27% 0.79 2 0.15% 0.18
73  RussiaТП в КБ 11 0.15% 3 0.06% 3.67 2 0.15% 0.18
74  PolandSuchaR [PL] 10 0.14% 10 0.19% 1.00 2 0.15% 0.20
75  Russiasosat эto tolant 10 0.14% 5 0.10% 2.00 1 0.07% 0.10
76  RussiaDr. Livesey 10 0.14% 5 0.10% 2.00 3 0.22% 0.30
77  RussiaMango 10 0.14% 3 0.06% 3.33 2 0.15% 0.20
78  Russiamegamario666 10 0.14% 2 0.04% 5.00 1 0.07% 0.10
79  RussiaUSB 10 0.14% 0 0.00% 10.00 1 0.07% 0.10
80  RussiaExcLus1v3 9 0.13% 4 0.08% 2.25 0 0.00% 0.00
81  RussiaPuffachu 9 0.13% 2 0.04% 4.50 1 0.07% 0.11
82  Страна неизвестнаprosto_sup4ik 9 0.13% 2 0.04% 4.50 4 0.29% 0.44
83  RussiaИМПEРАTОР ДBOРНИKOB 9 0.13% 2 0.04% 4.50 0 0.00% 0.00
84  UzbekistanСмерть 9 0.13% 1 0.02% 9.00 1 0.07% 0.11
85  RussiaPunk 9 0.13% 1 0.02% 9.00 1 0.07% 0.11
86  France๖Cookness monster 8 0.11% 32 0.62% 0.25 0 0.00% 0.00
87  United states|911|Da11aS 8 0.11% 24 0.46% 0.33 2 0.15% 0.25
88  Russiabaseball johnny 8 0.11% 10 0.19% 0.80 0 0.00% 0.00
89  RussiaЗвёздочка 8 0.11% 7 0.14% 1.14 3 0.22% 0.38
90  FranceSoline 8 0.11% 7 0.14% 1.14 3 0.22% 0.38
91  Russiakaleos79 8 0.11% 4 0.08% 2.00 2 0.15% 0.25
92  RussiaDIMON 8 0.11% 1 0.02% 8.00 0 0.00% 0.00
93  Russiagmaw773 8 0.11% 0 0.00% 8.00 1 0.07% 0.13
94  RussiaeXzes:// 8 0.11% 0 0.00% 8.00 4 0.29% 0.50
95  Belarusslifki339 8 0.11% 0 0.00% 8.00 0 0.00% 0.00
96  RussiaAЁVA 7 0.10% 2 0.04% 3.50 3 0.22% 0.43
97  United kingdomjyelding 7 0.10% 2 0.04% 3.50 6 0.44% 0.86
98  FranceShadow01FR 7 0.10% 0 0.00% 7.00 2 0.15% 0.29
99  RussiaWaldemar 7 0.10% 0 0.00% 7.00 1 0.07% 0.14
100  RussiaSABAQA 7 0.10% 0 0.00% 7.00 2 0.15% 0.29


Страница: 1 2 3




Показывать только жертв, которых этот игрок убил или более раз


Элементы, отмеченные "*" выше, сгенерированы за последние 28 дней.
Перейти к: Рейтинг игроков



Вы просматриваете базовую версию страницы. Пожалуйста, включите JavaScript и перезагрузите страницу для полной функциональности.
Сгенерировано в реальном времени с помощью HLstatsX Community Edition 1.11.5
Все изображения защищены авторским правом их владельцев.

[Администрирование]